Opérations financières
Gérez les remises de fonds COD et les demandes de paiement vendeur.
| Référence | Livreur | Zone | Commandes | Montant cash | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
COD-1001 13/01/2025 | IS Ibrahim Souley LIV-001 | Plateau, Centre-ville | 3 cmd | 145,000 F CFA | À réceptionner | |
COD-1002 12/01/2025 | HM Hassan Maïga LIV-002 | Yantala, Bobiel | 5 cmd | 325,000 F CFA | Reçu | |
COD-1003 10/01/2025 | SA Sani Alzouma LIV-003 | Liberté, Harobanda | 2 cmd | 89,000 F CFA | Rapproché | |
COD-1004 13/01/2025 | IS Ibrahim Souley LIV-001 | Plateau, Centre-ville | 4 cmd | 198,000 F CFA | À réceptionner | |
COD-1005 09/01/2025 | MI Moussa Ibrahim LIV-005 | Quartier Zaria | 6 cmd | 412,000 F CFA | Rapproché | |
COD-1006 08/01/2025 | AK Abdou Karim LIV-006 | Goudel, Koira | 3 cmd | 156,000 F CFA | Rejeté |
Affichage de 6 sur 6 collectes