Finance
Suivez les revenus, commissions et paiements de la plateforme.
+12.5%
Revenus totaux
6,830,000 F
+8.2%
Commissions
683,000 F
1 en attente
Payouts à traiter
40,500 F
+15.3%
Payouts versés
128,000 F
Aperçu des revenus
7 derniers jours
| Transaction | Type | Référence | Montant | Méthode | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente - Robe Wax Premium TRX-001 • 13/01/2025 | Vente | CMD-1042 | +45,000 F | Mobile Money | Payé | |
Commission plateforme (10%) TRX-002 • 13/01/2025 | Commission | CMD-1042 | +4,500 F | Interne | Payé | |
Vente - Montre connectée Pro TRX-003 • 13/01/2025 | Vente | CMD-1041 | +85,000 F | Carte bancaire | Payé | |
Payout - Boutique Élégance TRX-004 • 13/01/2025 | Payout | PAY-042 | +40,500 F | Virement | En attente | |
Vente - Parfum Oud Royal TRX-005 • 12/01/2025 | Vente | CMD-1040 | +55,000 F | Mobile Money | Payé | |
Remboursement - Commande annulée TRX-006 • 12/01/2025 | Remboursement | CMD-1039 | -23,000 F | Mobile Money | Payé | |
Commission plateforme (10%) TRX-007 • 12/01/2025 | Commission | CMD-1040 | +5,500 F | Interne | Payé | |
Payout - Tech Niamey TRX-008 • 12/01/2025 | Payout | PAY-041 | +128,000 F | Virement | Payé | |
Vente - Écouteurs sans fil TRX-009 • 11/01/2025 | Vente | CMD-1038 | +35,000 F | Carte bancaire | Payé | |
Payout - Beauté Divine TRX-010 • 11/01/2025 | Payout | PAY-040 | +47,250 F | Virement | Échoué |
Affichage de 10 sur 10 transactions